Tabla VMV
Zona A - SEMANAL
Pos. |
Equipos
|
GC | |
---|---|---|---|
1 | La 25 | 0 | |
2 | Chingolo City | 3 | |
3 | El Diecisiete | 5 | |
4 | El Obrero | 6 | |
5 | Va keriendo | 7 | |
6 | Ilaza | 8 | |
7 | Don Alberto FK | 9 | |
8 |
![]() |
Barrio La Carne | 11 |
9 | O'Higgins | 12 | |
10 | El Rejunte de Gerli | 14 | |
11 | After FC | 18 | |
12 | Nevado FC | 18 | |
13 | Deportivo Malvinas | 18 | |
14 | Torino FC | 22 |
Zona B - SEMANAL
Pos. |
Equipos
|
GC | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
La Traffic FC | 4 |
2 | Chingolo | 7 | |
3 |
![]() |
QLT | 8 |
4 | Bunker FC | 9 | |
5 | Los Traidores | 10 | |
6 | Aston Birra | 11 | |
7 | Mala Fama | 12 | |
8 |
![]() |
Escalada FC | 15 |
9 | El 12 | 18 | |
10 | Guerreros FC | 19 | |
11 | Frenahaybache New FC | 20 | |
12 | Fecha Libre | 23 |